Mantenimiento
Dale a tu Mitsubishi el mantenimiento adecuado en cualquier Distribuidor Autorizado.
Modelos gama actual
KILOMETRAJE Póliza 7 Años |
MIRAGE MIRAGE G4 |
KILOMETRAJE Referencia al Cuaderno de Mantenimiento anterior a febrero de 2019 (en miles de kilómetros) |
---|---|---|
10, 30, 70, 90, 130, 170, 190 | $2,650 | 12, 24, 72, 132, 168, 192 |
20, 40, 50, 60, 80, 120, 140, 150, 180 | $3,060 | 36, 48, 60, 84, 120, 144, 180 |
160 | $3,650 | 156 |
100, 110, 200 | $5,420 | 96, 108, 204 |
KILOMETRAJE Póliza 7 Años |
XPANDER XPANDER CROSS |
---|---|
10, 90, 130, 170 | $2,700 |
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, 140, 180, 190 | $3,250 |
100, 110, 200 | $5,370 |
150, 160 | $4,170 |
KILOMETRAJE Póliza 7 Años |
OUTLANDER PHEV OUTLANDER PHEV 23MY |
---|---|
10, 90, 130, 170 | $3,300 |
20, 50, 60, 140, 180 | $4,200 |
30, 40, 70, 80, 110, 120, 190 | $4,570 |
100, 200 | $6,750 |
150 | $5,200 |
160 | $5,700 |
KILOMETRAJE (en miles de kilómetros) Póliza 7 Años |
MONTERO | KILOMETRAJE Referencia al Cuaderno de Mantenimiento anterior a febrero de 2019 (en miles de kilómetros) |
---|---|---|
10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,650 | 12, 36, 72, 132, 168, 192 |
20, 40, 80, 140 | $4,450 | 24, 48, 84, 144 |
50, 150 | $3,950 | 48, - |
60, 120 | $5,950 | 60, 120 |
90, 160 | $5,120 | 156 |
180 | $7,450 | 180 |
100, 110, 200 | $8,350 | 96, 108, 204 |
KILOMETRAJE Póliza 7 Años (en miles de kilómetros) |
L200 GAS MT | L200 DIÉSEL AT L200 LIMITED |
L200 DIÉSEL MT | KILOMETRAJE Referencia al Cuaderno de Mantenimiento anterior a febrero 2019 (en miles de kilómetros). |
---|---|---|---|---|
10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,820 | $4,230 | $5,040 | 12, 36, 72, 132, 168, 192 |
20, 40, 60, 80, 120, 140 | $5,130 | $6,240 | $6,940 | 24, 48, 60, 84, 120, 144 |
50, 150 | $6,450 | 48, - | ||
90 | $7,180 | $4,230 | $7,780 | - |
100, 200 | $7,180 | $9,010 | $9,390 | 96, 204 |
110 | $3,820 | $7,310 | $5,040 | 108 |
160 | $5,770 | $7,210 | $7,910 | 156 |
180 | $9,030 | $6,240 | $10,130 | 180 |
KILOMETRAJE Póliza 7 Años (en miles de kilómetros) |
L200 2025 GASOLINA MT |
L200 2025 DIÉSEL MT |
L200 2025 DIÉSEL AT |
---|---|---|---|
10, 30, 70, 130, 170, 190 | $3,449 | $4,179 | $4,179 |
20, 40, 60, 80, 120, 140 | $4,479 | $5,889 | $5,889 |
50, 150 | $4,559 | $5,839 | $5,839 |
90 | $5,839 | $4,179 | $4,179 |
100, 200 | $6,239 | $7,969 | $7,969 |
110 | $3,349 | $4,249 | $6,279 |
160 | $5,669 | $7,089 | $7,089 |
180 | $7,039 | $5,959 | $5,959 |
Modelos gama no actual
KILOMETRAJE | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 |
LANCER | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $3,300 | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $10,700 |
GALANT | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $2,900 | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $14,100 |
AXS | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $3,300 | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $11,500 |
ENDEAVOR | $2,000 | $2,500 | $2,000 | $2,800 | $2,000 | $2,500 | $2,000 | $12,100 |
MONTERO LIMITED | $2,000 | $3,000 | $2,000 | $4,200 | $2,000 | $3,000 | $2,000 | $14,050 |
GRANDIS | $2,000 | $2,700 | $2,000 | $3,300 | $2,000 | $2,700 | $2,000 | $10,200 |
ECLIPSE | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $2,900 | $2,000 | $2,600 | $2,000 | $14,100 |
ECLIPSE CROSS | $3,120 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $3,120 | $3,750 | $6,750 |
OUTLANDER | $3,120 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $3,120 | $3,750 | $7,050 |
Vigencia a partir del 01 de octubre de 2024 y hasta el 30 de noviembre de 2024. La presente oferta sustituye y deja sin efecto legal a las ofertas anteriores sobre el mismo objeto. Los precios están expresados en pesos mexicanos, Moneda Nacional. Los precios exhibidos, incluyen: partes, mano de obra y el Impuesto al Valor Agregado aplicable, según corresponda (se excluye la región fronteriza norte1). La presente aplica para todos los modelos de vehículos de la marca Mitsubishi® adquiridos en territorio mexicano con placas de circulación de cualquier entidad federativa de la República Mexicana. No incluye complementos. Los servicios están sujetos a tiempo y/o kilometraje, lo que suceda primero. Consulta tu manual de mantenimiento y/o asesor de servicio Mitsubishi. Mitsubishi Motors de Mexico, S.A. de C.V., puede modificar en cualquier momento las condiciones de la presente. Consulta disponibilidad, términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Mitsubishi. La información proporcionada en piso de venta del distribuidor autorizado Mitsubishi se entenderá como correcta, veraz y final.
1 Baja California: Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Felipe y San Quintín. Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. Nuevo León: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.